|
Settings for nobkz + climbers-germany | KREEDZ | cs.mynob.de
Setting
|
| Value
| | _tutor_bomb_viewable_check_interval |
| 0.5 | | _tutor_debug_level |
| 0 | | _tutor_examine_time |
| 0.5 | | _tutor_hint_interval_time |
| 10.0 | | _tutor_look_angle |
| 10 | | _tutor_look_distance |
| 200 | | _tutor_message_character_display_time_coefficient |
| 0.07 | | _tutor_message_minimum_display_time |
| 1 | | _tutor_message_repeats |
| 5 | | _tutor_view_distance |
| 1000 | | allow_spectators |
| 1 | | amx_client_languages |
| 1 | | amx_language |
| bg | | amx_nextmap |
| kz_winterdust | | amx_super |
| 4.2 | | amx_timeleft |
| 09:25 | | amxbans_version |
| 5.0 | | amxmodx_version |
| 1.8.1.3711 | | coop |
| 0 | | deags_map_manage |
| 3.23 | | deathmatch |
| 1 | | decalfrequency |
| 60 | | edgefriction |
| 2 | | fatalis |
| mwheel Forcer | | hostage_debug |
| 0 | | hostage_stop |
| 0 | | humans_join_team |
| ct | | jumpstats |
| 1.7.0 | | kz_bhop_abilities |
| Kz-Arg 0.4.1 | | kz_eb_version |
| 1.1 | | kzarg_version |
| 1.8 B2 | | max_queries_sec |
| 1 | | max_queries_sec_global |
| 1 | | max_queries_window |
| 1 | | metamod_version |
| 1.19p32 | | mp_allowmonsters |
| 0 | | mp_autokick |
| 0 | | mp_autoteambalance |
| 0 | | mp_bhop_version |
| 0.7.1 | | mp_buytime |
| 0.25 | | mp_c4timer |
| 35 | | mp_chattime |
| 3 | | mp_consistency |
| 1 | | mp_fadetoblack |
| 0 | | mp_flashlight |
| 1 | | mp_footsteps |
| 1 | | mp_forcecamera |
| 2 | | mp_forcechasecam |
| 2 | | mp_fragsleft |
| 0 | | mp_freezetime |
| 0 | | mp_friendlyfire |
| 0 | | mp_ghostfrequency |
| 0.1 | | mp_hostagepenalty |
| 13 | | mp_kickpercent |
| 1 | | mp_limitteams |
| 0 | | mp_logdetail |
| 3 | | mp_logfile |
| 1 | | mp_logmessages |
| 1 | | mp_mapvoteratio |
| 1 | | mp_maxrounds |
| 0 | | mp_mirrordamage |
| 0 | | mp_playerid |
| 0 | | mp_roundtime |
| 7 | | mp_startmoney |
| 800 | | mp_timeleft |
| 0 | | mp_timelimit |
| 60 | | mp_tkpunish |
| 0 | | mp_windifference |
| 1 | | mp_winlimit |
| 0 | | pausable |
| 0 | | redirect_version |
| 1.0.3.2 | | sbsrc_authtimeout |
| 30 | | sbsrv_version |
| 4.1.0 | | specinfo_version |
| 1.3.1 | | sv_accelerate |
| 5 | | sv_aim |
| 0 | | sv_airaccelerate |
| 10 | | sv_airmove |
| 1 | | sv_allowupload |
| 1 | | sv_alltalk |
| 1 | | sv_bounce |
| 1 | | sv_cheats |
| 0 | | sv_clienttrace |
| 1 | | sv_clipmode |
| 1 | | sv_contact |
| | | sv_friction |
| 4 | | sv_gravity |
| 800 | | sv_logblocks |
| 0 | | sv_maxrate |
| 25000 | | sv_maxspeed |
| 320 | | sv_minrate |
| 3500 | | sv_password |
| 0 | | sv_proxies |
| 1 | | sv_region |
| 3 | | sv_restart |
| 0 | | sv_restartround |
| 0 | | sv_stepsize |
| 18 | | sv_stopspeed |
| 75 | | sv_uploadmax |
| 0.5 | | sv_voiceenable |
| 1 | | sv_wateraccelerate |
| 10 | | sv_waterfriction |
| 1 |
| |
Jetzt online Mitglieder: (0) Gäste: (5) |
 |
91.213.xx.xx ist im chat |
| |
 |
207.46.xx.xx ist im user |
| |
|
| Sie müssen eingelogged sein um Kommentare auf dieser Seite schreiben zu können - bitte loggen Sie sich entweder ein oder registrieren Sie sich hier
| |
|
|
| |
|
|
| |
Hallo und happy bday bny
|
|
| |
09 Sep : 05:29 |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
Happy Bday bnY :-)
|
|
| |
09 Sep : 00:03 |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
JUMP4FREE wie heißt der 1 song in deinem movie ?
|
|
| |
08 Sep : 21:43 |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
problem nr 1 ist die musik. lj movies sollten n anderen stil haben. dann ist es auch einfacher effekte usw zu gestalten. hier n anreiz. [Link] wenn du bei der lahmen mukke bleibst, dann würde ich dir wärmstens n paar campaths empfehlen, weil das ganze sonst viel zu starr ausschaut
|
|
| |
08 Sep : 15:11 |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
ich persönlich finde die langen schwarzbildphasen ätzend aber sonst siehts schon recht gut aus.
|
|
| |
08 Sep : 00:11 |
|
|
|